Date
Jour du match
jeudi 17 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE MOUSSA CHIREF Boufarik Centre Rue Mamou Ahmed 09400 BOUFARIK
Surface
TAPIE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENHOCINE Toufik | #4 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #5 | |
BENHOCINE Said | #6 | |
SABRI Mohamed Chakib | #7 | |
BENAMARA Lotfi | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
BEN ZAIM Sidali | #12 | |
YAHIAOUI Abdelhak | #13 | |
DJERIDI Mhamed | #14 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #15 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
BOUSSAD Salim | #99 | |
Staffs | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Z'DAM Nesreddine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 17:00:00 mar. 14 janv. 2025 | S-G | 64 - 67 | WIDAD OLYMPIC BOUFARIK | Champ. Super division |
2022-11-17 18:00:00 jeu. 17 nov. 2022 | WIDAD OLYMPIC BOUFARIK | 91 - 65 | S-G | Champ. SUPER DIVISION |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
BENHOCINE Toufik | #4 | 33.000000 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #5 | 16.000000 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||
BENHOCINE Said | #6 | 7.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
SABRI Mohamed Chakib | #7 | 17.000000 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
BENAMARA Lotfi | #9 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 19.000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
BEN ZAIM Sidali | #12 | 24.000000 | 16 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | ||||
YAHIAOUI Abdelhak | #13 | 36.000000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||
DJERIDI Mhamed | #14 | 8.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #15 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 22.000000 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
BOUSSAD Salim | #99 | 4.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Z'DAM Nesreddine | |||||||||||||
Adhérent | N° | 201 | 65 | 9 | 12 | 36 | 18 | DNP | 23 | 28 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|