Date
Jour du match
mardi 14 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H45
Lieu
Complexe Sportif de Rouiba Complexesportif Rouiba 16329 ROUIBA
Surface
TAPIE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
BENHOCINE Said | #6 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
REDOUANE Abderraouf | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
RIGUET Ali | #12 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | |
Staffs | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 17:00:00 mar. 14 janv. 2025 | S-G | 64 - 67 | WIDAD OLYMPIC BOUFARIK | Champ. Super division |
2022-11-17 18:00:00 jeu. 17 nov. 2022 | WIDAD OLYMPIC BOUFARIK | 91 - 65 | S-G | Champ. SUPER DIVISION |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 33.000000 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
BENHOCINE Said | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 27.000000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
REDOUANE Abderraouf | #8 | 23.000000 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KOUDRI Yacine | #11 | 12.000000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
RIGUET Ali | #12 | 24.000000 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 28.000000 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 16.000000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | 37.000000 | 33 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||
Staffs | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Adhérent | N° | 200 | 64 | 6 | 12 | 35 | 11 | DNP | 14 | 17 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|