Date
Jour du match
vendredi 15 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
à COMPLEXE ROUIBA
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de Rouiba Complexesportif Rouiba 16329 ROUIBA
Surface
TAPIE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #5 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
MEBARKI Mohamed Ayoub | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
DJEMAI Anis | #13 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
SEBA Hamza | #23 | |
SAADAOUI Rayen | #99 | |
Staffs | ||
ATTIA Med Adel | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 15:00:00 ven. 15 nov. 2024 | S-G | 67 - 49 | OSBBA | Champ. Super division |
2022-10-22 15:00:00 sam. 22 oct. 2022 | S-G | 57 - 54 | OSBBA | Champ. SUPER DIVISION |
يعطيكم الصحة الشبيبة
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 32.000000 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #5 | 35.000000 | 39 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 30.000000 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||
MEBARKI Mohamed Ayoub | #8 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 9.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 6.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
DJEMAI Anis | #13 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 29.000000 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 34.000000 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | ||||
SEBA Hamza | #23 | 11.000000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
SAADAOUI Rayen | #99 | 5.000000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||||||
ATTIA Med Adel | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Adhérent | N° | 201 | 67 | 5 | 10 | 46 | 28 | DNP | 19 | 14 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|