Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Lieu de rendez-vous
COMPLEXE ROUIBA
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de Rouiba Complexesportif Rouiba 16329 ROUIBA
Surface
TAPIE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SD GB 03
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENHOCINE Toufik | #4 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #5 | |
BENHOCINE Said | #6 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
BENAMARA Lotfi | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
BEN ZAIM Sidali | #12 | |
YAHIAOUI Abdelhak | #13 | |
DJERIDI Mhamed | #17 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
Staffs | ||
KANDSI Farouk | ||
KHELIFI Sidali | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Z'DAM Nesreddine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 15:00:00 ven. 15 nov. 2024 | S-G | 67 - 49 | OSBBA | Champ. Super division |
2022-10-22 15:00:00 sam. 22 oct. 2022 | S-G | 57 - 54 | OSBBA | Champ. SUPER DIVISION |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
BENHOCINE Toufik | #4 | 19.000000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #5 | 31.000000 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||
BENHOCINE Said | #6 | 7.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 23.000000 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
BENAMARA Lotfi | #9 | 15.000000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 18.000000 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
BEN ZAIM Sidali | #12 | 30.000000 | 20 | 1 | 1 | 17 | 6 | 5 | 4 | ||||
YAHIAOUI Abdelhak | #13 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
DJERIDI Mhamed | #17 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 4.000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||||||
KANDSI Farouk | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Z'DAM Nesreddine | |||||||||||||
Adhérent | N° | 157 | 47 | 3 | 12 | 39 | 21 | DNP | 18 | 16 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|