Date
Jour du match
vendredi 17 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Ouled fait
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
BENHOCINE Said | #6 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
REDOUANE Abderraouf | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
RIGUET Ali | #12 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | |
SAADAOUI Rayen | #99 | |
Staffs | ||
ATTIA Med Adel | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 16:00:00 ven. 17 janv. 2025 | TRAD | 71 - 62 | S-G | Champ. Super division |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 31.000000 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
BENHOCINE Said | #6 | 4.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 26.000000 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
REDOUANE Abderraouf | #8 | 30.000000 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 8.000000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 17.000000 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
RIGUET Ali | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 40.000000 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | 4.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 20.000000 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | 20.000000 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||
SAADAOUI Rayen | #99 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||||||
ATTIA Med Adel | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Adhérent | N° | 201 | 62 | 12 | 12 | 37 | 11 | DNP | 21 | 17 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|