Date
Jour du match
vendredi 03 janvier
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle carroubier HUSSEIN DEY
Surface
TAPIE
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
Groupe A
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sonia IZOUAOUEN | ||
Wissam LALLOUCHE | ||
Nourhan KHALEF | #4 | |
Loubna Sana SEBAI | #6 | |
Soundous Hana LETAISSA | #7 | |
Nassima SAILAA | #8 | |
Yasmine BENSLIMANI | #9 | |
Selma HEMICI | #10 | |
Dyna Bouchra AOUANOUK | #11 | |
Wissam AMIRA | #12 | |
Cyrine Nadine ZAOUI | #13 | |
Alicia BEZETOUT | #15 | |
Staffs | ||
Sidali KHELIFI | ||
Hadi LAKEB | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 15:00:00 ven. 03 janv. 2025 | HDM | 71 - 63 | RCB | Champ. NATIONAL 1 |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Sonia IZOUAOUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wissam LALLOUCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nourhan KHALEF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Loubna Sana SEBAI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Soundous Hana LETAISSA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nassima SAILAA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yasmine BENSLIMANI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Selma HEMICI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dyna Bouchra AOUANOUK | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wissam AMIRA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cyrine Nadine ZAOUI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alicia BEZETOUT | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
Sidali KHELIFI | |||||||||||||
Hadi LAKEB | |||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 0 | 0 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|