Date
Jour du match
vendredi 27 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
BENHOCINE Said | #6 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
REDOUANE Abderraouf | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
DJEMAI Anis | #13 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | |
SAADAOUI Rayen | #99 | |
Staffs | ||
ATTIA Med Adel | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 15:00:00 ven. 27 déc. 2024 | CRBS | 73 - 67 | S-G | Champ. Super division |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 30.000000 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
BENHOCINE Said | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 32.000000 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
REDOUANE Abderraouf | #8 | 12.000000 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 12.000000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 15.000000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
DJEMAI Anis | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 18.000000 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | 18.000000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 24.000000 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | 39.000000 | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
SAADAOUI Rayen | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
ATTIA Med Adel | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
Adhérent | N° | 200 | 67 | 5 | 20 | 39 | 16 | DNP | 27 | 23 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|