Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de Rouiba Complexesportif Rouiba 16329 ROUIBA
Surface
TAPIE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
BENHOCINE Said | #6 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
REDOUANE Abderraouf | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | |
SAADAOUI Rayen | #99 | |
Staffs | ||
ATTIA Med Adel | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2024 | S-G | 57 - 46 | CSCDK | Champ. Super division |
2022-11-26 18:00:00 sam. 26 nov. 2022 | S-G | 50 - 57 | CSCDK | Champ. SUPER DIVISION |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 40.000000 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
BENHOCINE Said | #6 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 32.000000 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
REDOUANE Abderraouf | #8 | 20.000000 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 23.000000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 40.000000 | 9 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | ||||
ZADRA Abd Etaweb Adam | #15 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 17.000000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | 28.000000 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||
SAADAOUI Rayen | #99 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||||||
ATTIA Med Adel | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Adhérent | N° | 200 | 57 | 8 | 11 | 38 | 14 | DNP | 24 | 22 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|