Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
à COMPLEXE ROUIBA
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H01
Lieu
salle chaalne Complexe Tchaker 09000 BLIDA
Surface
TAPIE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
REDOUANE Abderraouf | #5 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
MEBARKI Mohamed Ayoub | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
DJEMAI Anis | #13 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
SEBA Hamza | #23 | |
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | |
SAADAOUI Rayen | #99 | |
Staffs | ||
ATTIA Med Adel | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:00:00 sam. 23 nov. 2024 | USMB | 79 - 63 | S-G | Champ. Super division |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 29.000000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
REDOUANE Abderraouf | #5 | 16.000000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 18.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
MEBARKI Mohamed Ayoub | #8 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 16.000000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
DJEMAI Anis | #13 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 37.000000 | 18 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 28.000000 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||
SEBA Hamza | #23 | 21.000000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||||
ROUBAI Mohamed Amine | #35 | 35.000000 | 18 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||
SAADAOUI Rayen | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
ATTIA Med Adel | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Adhérent | N° | 200 | 63 | 5 | 20 | 34 | 15 | DNP | 17 | 28 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|