Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
à COMPLEXE ROUIBA
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE CAROUBIER HUCEIN DEY 16000 ALGER
Surface
TAPIE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
CHAMPIONNAT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NEHAL Adel | #1 | |
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | |
MEBARKI Mohamed Ayoub | #8 | |
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | |
KOUDRI Yacine | #11 | |
DJEMAI Anis | #13 | |
ABAZ Abdel Hakim | #14 | |
ZANAZ Zakaria | #20 | |
SEBA Hamza | #23 | |
SAADAOUI Rayen | #99 | |
Staffs | ||
ATTIA Med Adel | ||
KHELIFI Sidali | ||
KRIDECHE Mohamed Lamine | ||
YAHIA CHERIF Reda | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 | NAHD | 79 - 55 | S-G | Champ. Super division |
2022-12-01 17:00:00 jeu. 01 déc. 2022 | NAHD | 62 - 51 | S-G | Champ. SUPER DIVISION |
Adhérent | N° | TM | T-pts | 3 pts | LF | RB | BP | DNP | FAUTES | FPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
NEHAL Adel | #1 | 36.000000 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
TOUCHI Hamoud Abdellah | #7 | 17.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
MEBARKI Mohamed Ayoub | #8 | 16.000000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
HAOUCHINE Mohamed Wassim | #9 | 17.000000 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
KOUDRI Yacine | #11 | 24.000000 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
DJEMAI Anis | #13 | 8.000000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
ABAZ Abdel Hakim | #14 | 31.000000 | 19 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
ZANAZ Zakaria | #20 | 19.000000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
SEBA Hamza | #23 | 15.000000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
SAADAOUI Rayen | #99 | 18.000000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||||||
ATTIA Med Adel | |||||||||||||
KHELIFI Sidali | |||||||||||||
KRIDECHE Mohamed Lamine | |||||||||||||
YAHIA CHERIF Reda | |||||||||||||
Adhérent | N° | 201 | 55 | 6 | 11 | 28 | 20 | DNP | 20 | 18 | |||
TM
|
T-pts
|
3 pts
|
LF
|
RB
|
BP
|
FAUTES
|
FPP
|